Inventory from Arctic Cat
2025 Riot 858 146 1.35 AWS Sno Pro ES - Arctic Cat
$16,799.00*
*Price does not include $700.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black / Green |
Style | Snowmobile |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 ZR 858 137 1.25 AWS Sno Pro ES - Arctic Cat
$16,699.00*
*Price does not include $700.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black / Green |
Style | Snowmobile |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
2025 ZR 858 137 1.25 AWS w/ATAC ES - Arctic Cat
$18,699.00*
*Price does not include $700.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black / Green |
Style | Snowmobile |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | 600 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 41.3 in. (1049 mm); Max: 42.3 in. (1074.4 mm) |
2023 Alterra 300 - Arctic Cat
$4,799.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Coyote Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (270 cc) |
2024 Alterra 90 - Arctic Cat
$3,360.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Coyote Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid-Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 90cc |
2024 Alterra 600 TRV EPS - Arctic Cat
$10,500.00*
*Price does not include $625.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
2024 Alterra 450 - Arctic Cat
$6,999.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Smokescreen |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 433cc |
2024 Alterra 600 XT - Arctic Cat
$9,999.00*
*Price does not include $575.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Phantom Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
2023 Prowler Pro EPS - Arctic Cat
$15,999.00*
*Price does not include $1,050.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Medium green |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
2023 Prowler Pro Crew LTD - Arctic Cat
$21,000.00*
*Price does not include $1,500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Fossil |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
2024 Wildcat XX LTD - Arctic Cat
$25,000.00*
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Flat Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
2024 Wildcat XX SE - Arctic Cat
$25,900.00*
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Phantom Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
2023 Prowler Pro LTD - Arctic Cat
$18,799.00*
*Price does not include $1,050.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Fossil |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |